2009 Trophy Homes Prices, Values and Specs

Select a 2009 Trophy Homes Series

Trophy Homes Note

PARK MODELS - Formerly Trophy Travelers.
(Model years 2010 - 1986)

Park Models

Length
Width
Axle(s)
Weight
(lbs)
Self
Cont.
Slides
M-32-Slickside One Bedroom 32' 8'6" 3 9380 No 1
M-36-Slickside One Bedroom 36' 8'6" 3 9800 No 1
M-36-Slickside Two Bedroom 36' 8'6" 3 9800 No 1
M-37-Converta Room 11'6" 37' 11'6" 3 12900 No
M-37-One Bedroom 11'6" 37' 11'6" 3 12900 No
M-37-Sunken Living Room 11'6" 37' 11'6" 3 12900 No
M-37-Two Bedroom 11'6" 37' 11'6" 3 12900 No
M-37-Converta Room 12' 37' 12' 3 12900 No
M-37-One Bedroom 12' 37' 12' 3 12900 No
M-37-Sunken Living Room 12' 37' 12' 3 12900 No
M-37-Two Bedroom 12' 37' 12' 3 12900 No
M-38-Slickside One Bedroom 38' 8'6" 3 10360 No 1
M-38-Slickside Two Bedroom 38' 8'6" 3 10360 No 1
M-39-Converta Room 39' 11' 3 12900 No
M-39-One Bedroom 39' 11' 3 12900 No
M-39-Two Bedroom 39' 11' 3 12900 No
M-40-Slickside One Bedroom 40' 8'6" 3 10760 No 1
M-40-Slickside Two Bedroom 40' 8'6" 3 10760 No 1
M-40-One Bedroom 40' 10' 3 12900 No
M-40-Two Bedroom 40' 10' 3 12900 No

Loft Series

M-37 Converta Room Double Loft 11'6 37' 11'6" 3 13900 No
M-37 Converta Room Loft and A Half 11'16" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-One Bedroom Double Loft 11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-One Bedroom Loft and A Half 11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-One Bedroom Rear Loft 11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-Sunken Living Room Double Loft11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-Sunken Living Room Loft and A Half 11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37-Two Bedroom Rear Loft 11'6" 37' 11'6" 3 13900 No
M-37 Converta Room Double Loft 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37 Converta Room Loft and A Half 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-One Bedroom Double Loft 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-One Bedroom Loft and A Half 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-One Bedroom Rear Loft 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-Sunken Living Room Double Loft 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-Sunken Living Room Loft and A Half 12' 37' 12' 3 13900 No
M-37-Two Bedroom Rear Loft 12' 37' 12' 3 13900 No
M-39-Converta Room Double Loft 39' 11' 3 13900 No
M-39-Converta Room Loft and A Half 39' 11' 3 13900 No
M-39-One Bedroom Double Loft 39' 11' 3 13900 No
M-39-One Bedroom Loft and A Half 39' 11' 3 13900 No
M-39-Two Bedroom Rear Loft 39' 11' 3 13900 No
M-40-One Bedroom Double Loft 40' 10' 3 13900 No
M-40-One Bedroom Loft and A Half 40' 10' 3 13900 No
M-40-Two Bedroom Rear Loft 40' 10' 3 13900 No