1997 Aluma-Lite Prices, Values and Specs
Select a 1997 Aluma-Lite Series
Aluma-Lite Note
(Model years 1997 - 1982)
5th Wheel |
Length |
Width |
Coach |
Axle(s) |
Weight |
Self |
Slides |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluma-Lite Series |
|||||||
M-28WRS | 28' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8500 | Yes | 1 |
M-31WCS | 31' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8800 | Yes | 1 |
M-31WRS | 31' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8390 | Yes | 1 |
M-32SRS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9600 | Yes | 1 |
M-32WCS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10300 | Yes | 1 |
M-32WRS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9500 | Yes | 1 |
M-32WCSS | 33' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10900 | Yes | 2 |
M-34SRS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9800 | Yes | 1 |
M-34WCS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9789 | Yes | 1 |
M-34WRS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9700 | Yes | 1 |
M-36WCS | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10635 | Yes | 2 |
M-36WCSS | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 12100 | Yes | 1 |
M-36WRS | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10467 | Yes | 1 |
Custom Series |
|||||||
M-28WRS | 28' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8500 | Yes | 1 |
M-31WCS | 31' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8800 | Yes | 1 |
M-31WRS | 31' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 8390 | Yes | 1 |
M-32SRS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9600 | Yes | 1 |
M-32WCS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10300 | Yes | 1 |
M-32WCSS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10900 | Yes | 2 |
M-32WRS | 32' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9500 | Yes | 1 |
M-34SRS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9800 | Yes | 1 |
M-34WCS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9789 | Yes | 1 |
M-34WRS | 34' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 9700 | Yes | 1 |
M-36WCS2 | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10635 | Yes | 1 |
M-36WCSS | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 12100 | Yes | 2 |
M-36WRS | 36' | 8' | Fifth Wheel | 2 | 10467 | Yes | 1 |
Travel Trailers |
Length |
Width |
Coach |
Axle(s) |
Weight |
Self |
Slides |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluma-Lite Series |
|||||||
M-25CC | 26' | 8' | Travel Trailers | 2 | 5300 | Yes | |
M-27CC | 28' | 8' | Travel Trailers | 2 | 6100 | Yes | |
M-29CCS | 30' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7200 | Yes | 1 |
M-29CF | 30' | 8' | Travel Trailers | 2 | 6550 | Yes | |
M-31CFS | 32' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7900 | Yes | 1 |
M-32RC | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7350 | Yes | |
M-32RCS | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7750 | Yes | 1 |
M-32WF | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7160 | Yes | |
M-32WFS | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8020 | Yes | 1 |
M-33WCS | 34' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8150 | Yes | 1 |
M-35WCS | 35' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8800 | Yes | 1 |
Custom Series |
|||||||
M-25CC | 26' | 8' | Travel Trailers | 2 | 5300 | Yes | |
M-27CC | 28' | 8' | Travel Trailers | 2 | 6100 | Yes | |
M-29CCS | 30' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7200 | Yes | 1 |
M-29CF | 30' | 8' | Travel Trailers | 2 | 6550 | Yes | |
M-31CFS | 32' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7900 | Yes | 1 |
M-32RC | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7350 | Yes | |
M-32RCS | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7750 | Yes | 1 |
M-32WF | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 7160 | Yes | |
M-32WFS | 33' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8020 | Yes | 1 |
M-33WCS | 34' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8150 | Yes | 1 |
M-35WCS | 35' | 8' | Travel Trailers | 2 | 8800 | Yes | 1 |