2014 Palm Beach Pontoons Power Boat Prices and Values
Select Palm Beach Pontoons Power Boats Models Below
(Model years 2015 - 1994)
POWER BOATS |
Length |
Model |
Hull |
Engine(s) |
HP |
Weight
|
Beam |
Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captiva Series |
||||||||
220 BAR 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 BAR 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
220 BEACH BAR | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 SLIDE 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 SLIDE 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
220 WATER SLIDE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
240 BAR 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 BAR 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
240 BEACH BAR | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 SLIDE 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 SLIDE 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
240 WATER SLIDE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
Cascade Series |
||||||||
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1870 | 8'6" | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8'6" | |
200 30" TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2335 | 8'6" | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
240 | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
Castmaster Series |
||||||||
180 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1780 | 8'6" | |
180 3/4 TRIPLE TUBE | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1918 | 8'6" | |
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1870 | 8'6" | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8'6" | |
200 30" TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2335 | 8'6" | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
240 | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
Catalina Series |
||||||||
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1870 | 8'6" | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8'6" | |
200 30" TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2335 | 8'6" | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
240 | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
260 | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2420 | 8'6" | |
260 3/4 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2656 | 8'6" | |
260 30" TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 3000 | 8'6" | |
Fishmaster Series |
||||||||
160 | 16' | PONT | AL | 0 | 0 | 1273 | 8' | |
180 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1730 | 8' | |
180 3/4 TRIPLE TUBE | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1918 | 8' | |
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1820 | 8' | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8' | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1890 | 8' | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8' | |
Islander Series |
||||||||
220 RL | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 RL 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 RL 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
240 RL | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 RL 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 RL 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
Sport Cruise Series |
||||||||
160 | 16' | PONT | AL | 0 | 0 | 1273 | 8' | |
160-7 | 16' | PONT | AL | 0 | 0 | 1173 | 7' | |
180 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1730 | 8' | |
180 3/4 TRIPLE TUBE | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1918 | 8' | |
180-7 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1630 | 7' | |
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1820 | 8' | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8' | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1890 | 8' | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8' | |
240 | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2210 | 8' | |
240 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8' | |
Sport Fish Series |
||||||||
160 | 16' | PONT | AL | 0 | 0 | 1273 | 8' | |
160-7 | 16' | PONT | AL | 0 | 0 | 1173 | 7' | |
180 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1730 | 8' | |
180 3/4 TRIPLE TUBE | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1918 | 8' | |
180-7 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1630 | 7' | |
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1820 | 8' | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8' | |
Ultra Sport Series |
||||||||
180 | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1780 | 8'6" | |
180 3/4 TRIPLE TUBE | 18' | PONT | AL | 0 | 0 | 1918 | 8'6" | |
200 | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1870 | 8'6" | |
200 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8'6" | |
200 30" TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2335 | 8'6" | |
200 RL | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1870 | 8'6" | |
200 RL 3/4 TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2031 | 8'6" | |
200 RL 30" TRIPLE TUBE | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 2335 | 8'6" | |
220 | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
220 RL | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1940 | 8'6" | |
220 RL 3/4 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2124 | 8'6" | |
220 RL 30" TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2440 | 8'6" | |
240 | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" | |
240 RL | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2260 | 8'6" | |
240 RL 3/4 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
240 RL 30" TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2795 | 8'6" |