2011 Holiday Rambler Prices, 2011 Holiday Rambler Values & SpecsSelect a 2011 Holiday Rambler Year & Model |
|
A popular product outfitter for the recreational vehicle market, Holiday Rambler was founded in 1953. Holiday Rambler rose to prominence innovating many industry-first features such as built-in refrigerators. Building Class A, Class B and Class C motorhomes, the product line-up of Holiday Rambler also includes trailers of the travel and fifth wheel variety. A company once owned by Harley-Davidson and Monaco Coach Corporation, Holiday Rambler is currently part of Navistar International.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| ALUMA-LITE C Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | All Floor Plans | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | All Floor Plans | Yes | 1 | ||||||
| AUGUSTA B+ Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 3 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 3 | ||||||
| AMBASSADOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| ENDEAVOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| NAVIGATOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| NEPTUNE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | All Floor Plans | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | All Floor Plans | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | All Floor Plans | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | All Floor Plans | Yes | 3 | ||||||
| SCEPTER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| VACATIONER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT (LBS) | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| SAVOY LX Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CAMPMASTER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| MINTARO Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| SAVOY LX Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||