2006 Sportsmen Prices, 2006 Sportsmen Values & SpecsSelect a 2006 Sportsmen Year & Model |
|
Sportsmen came into existence in the early 1980s largely focused around the manufacturing of truck campers, fifth wheel and travel trailers. Constructed by KZ Company, Sportsmen recreational products are recognized as family camping vehicles employing a simple, high quality design. The Sportsmen name also briefly attached to park model units ranging from 38 to 41 feet in length.
|
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| FRONTIER Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| LITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| LX Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| OUTDOORSMEN Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| SPORTSMEN LX Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| SPORTSTER Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| SPORTSTER SPORTS EDITION Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| COYOTE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| DESTINATION CAMP Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 3 | Yes | 3 | ||||||
| FRONTIER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| OUTDOORSMEN Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| SPORTSTER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | No | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||