2004 Gulf Stream Prices, 2004 Gulf Stream Values & SpecsSelect a 2004 Gulf Stream Year & Model |
|
Gulf Stream was established in 1983 and would quickly emerged as a reputable producer of high quality recreational vehicles. Producing Class A and Class C motorhomes from 18 to 45 feet in length, Gulf Stream is also known for there wide variety of trailers. Travel trailers and fifth wheels produced by Gulf Stream features the same far-reaching comfort found in the motor coaches. Since the late 1990s, Gulf Stream products devotion for quality has been focused with environmental initiatives that have earned the company the Governor's award for recycling.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CAVALIER CRUISER Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQ B-TOURNG CRSR Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| CONQ ULTRA LTD ED. Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQ ULTRA SUPREME Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQ YELLOWSTONE Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQ YLWSTN CRUISR Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| CONQUEST CLASSIC Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQUEST ENDURA Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | King Bed | Yes | 3 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | King Bed | Yes | 3 | ||||||
| CONQUEST INDEP Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CONQUEST LTD ED. Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| G-FORCE Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| ATRIUM SPECIAL ED. Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| CRESCENDO Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| FRIENDSHIP G7 Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| INDEPENDENCE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| SCENIC CRUISER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 4 | ||||||
| SUN VOYAGER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| ULTRA SUPREME Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Center Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| VISTA CRUISER Series | |||||||||
| Van Motor Home (Class B) | All Floor Plans | Yes | |||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| AMERI-LITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| CANYON TRAIL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CONQUEST Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| INNSBRUCK Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| INNSBRUCK LITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| KINGSPORT Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| MAKO Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| PRAIRIE SCHOONER PLATINUM Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| PRAIRIE SCHOONER XL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| SEAHAWK Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| YELLOWSTONE PLATINUM Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| YELLOWSTONE XL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| AMERI-LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CONQUEST Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CONQUEST LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| INNSBRUCK Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| INNSBRUCK LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| KINGSPORT Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| MAKO Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| PRAIRIE SCHOONER XL Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 3 | ||||||
| SPORT Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| TRAVELER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||