2003 Coachmen Prices, 2003 Coachmen Values & SpecsSelect a 2003 Coachmen Year & Model |
|
Founded in 1964, Coachmen developed a rich, diverse presence in the recreational vehicle and unit marketplace. Originally constructing travel trailers and truck campers for the vacationing customer, Coachmen would soon add motorhomes to their product array. In recent years, the product assortment for Coachmen provides something for nearly all vacationers from simple deployable camping trailers to over 40-foot class A motorhomes. Since 2008, Coachmen has existed as a division of Forest River Incorporated.
|
LENGTH |
WIDTH | WEIGHT | SLEEPS | SLIDES |
|||||
| CLIPPER Series | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8 | 1 | ||||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CATALINA SPORT Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| FREEDOM Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| LEPRECHAUN Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| PATHFINDER Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| SANTARA Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| AURORA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| AURORA GOLD Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CROSS CNTRY ELITE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| CROSS COUNTRY Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| MIRADA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| PATHFINDER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| RENDEZVOUS Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| SPORTSCOACH Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| CASCADE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CHAPARRAL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| SOMERSET DREAM CATCHER Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CAPTIVA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| CASCADE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| LT Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| SPIRIT OF AMERICA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||