1981 Shasta Prices, 1981 Shasta Values & SpecsSelect a 1981 Shasta Year & Model |
|
A company established in 1941 as a supplier of mobile military housing, Shasta realized the growing recreational vehicle market after the Second World War. Becoming a popular brand for road-going vacationers as well as weekend campers, travel trailers, camping trailers, fifth wheel trailers and Class C motorhomes were constructed by the brand. The Shasta brand name currently operates inside the Forest River Incorporated company.
|
LENGTH |
WIDTH | WEIGHT (LBS) | SLEEPS | SLIDES |
|||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Lounge | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Twin Beds | Yes | |||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT (LBS) | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | No | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | No | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Rear Dinette | No | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||