1996 Yamaha Outboard Motor Prices and Values

Select Yamaha Outboard Motors Models Below

(Model years 2024 - 1984)

OUTBOARD MOTORS

HP
Dry
Weight
(lbs)
Volt
Thrust
Cyl
Start
Type
Tilt
Trim
Fuel
Type

2-Stroke Series

2MSHU 2 22 0 0 1 Manual No Gasoline
3MLHU 3 36 0 0 1 Manual No Gasoline
3MSHU 3 36 0 0 1 Manual No Gasoline
4MLHU 4 46 0 0 1 Manual No Gasoline
4MSHU 4 46 0 0 1 Manual No Gasoline
5MLHU 5 46 0 0 1 Manual No Gasoline
5MSHU 5 46 0 0 1 Manual No Gasoline
6MLHU 6 60 0 0 2 Manual No Gasoline
6MSHU 6 60 0 0 2 Manual No Gasoline
8MLHU 8 60 0 0 2 Manual No Gasoline
8MSHU 8 60 0 0 2 Manual No Gasoline
9.9ELHU 9.9 79 0 0 2 Electric No Gasoline
9.9ELRU 9.9 79 0 0 2 Electric No Gasoline
9.9ESHU 9.9 79 0 0 2 Electric No Gasoline
9.9MLHU 9.9 79 0 0 2 Manual No Gasoline
9.9MSHU 9.9 79 0 0 2 Manual No Gasoline
15ELHU 15 79 0 0 2 Electric No Gasoline
15ESHU 15 79 0 0 2 Electric No Gasoline
15MLHU 15 79 0 0 2 Manual No Gasoline
15MSHU 15 79 0 0 2 Manual No Gasoline
20MLHU 20 108 0 0 2 Manual No Gasoline
20MSHU 20 108 0 0 2 Manual No Gasoline
25ELHU 25 108 0 0 2 Electric No Gasoline
25ELRU 25 108 0 0 2 Electric No Gasoline
25ESHU 25 108 0 0 2 Electric No Gasoline
C25ELHU 25 106 0 0 3 Electric No Gasoline
C25ELRU 25 106 0 0 3 Electric No Gasoline
25MLHU 25 108 0 0 2 Manual No Gasoline
25MLHU2 25 132 0 0 3 Manual No Gasoline
25MSHU 25 108 0 0 2 Manual No Gasoline
25MSHU2 25 132 0 0 3 Manual No Gasoline
C25MLHU 25 106 0 0 3 Manual No Gasoline
C25MSHU 25 106 0 0 3 Manual No Gasoline
30ELHU 30 132 0 0 3 Electric No Gasoline
30ELRU 30 132 0 0 3 Electric No Gasoline
30ESRU 30 132 0 0 3 Electric No Gasoline
C30ELRU 30 126 0 0 2 Electric No Gasoline
30MLHU 30 132 0 0 3 Manual No Gasoline
30MSHU 30 132 0 0 3 Manual No Gasoline
40ELRU 40 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
40ESRU 40 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
40TLHU 40 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
40TLRU 40 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C40ELRU 40 133 0 0 2 Electric No Gasoline
C40PLRU 40 133 0 0 2 Electric No Gasoline
40MLHU 40 158 0 0 3 Manual Yes Gasoline
40MSHU 40 158 0 0 3 Manual Yes Gasoline
C40MSHU 40 133 0 0 2 Manual No Gasoline
50TLHU 50 172 0 0 3 Electric Yes Gasoline
P50TLRU 50 185 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C60TLRU 60 218 0 0 3 Electric Yes Gasoline
P60TLHU 60 231 0 0 3 Electric Yes Gasoline
70TLRU 70 223 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C75TLRU 75 248 0 0 3 Electric Yes Gasoline
P75TLHU 75 269 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C85TLRU 85 248 0 0 3 Electric Yes Gasoline
90TLRU 90 256 0 0 3 Electric Yes Gasoline
115TLRU 115 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
C115TLRU 115 330 0 0 4 Electric Yes Gasoline
C115TXRU 115 330 0 0 4 Electric Yes Gasoline
P115TLRT 115 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
S115TLRU 115 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
S115TXRU 115 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
130TLRU 130 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
L130TXRU 130 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
S130TLRU 130 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
S130TXRU 130 356 0 0 4 Electric Yes Gasoline
150TLRU 150 410 0 0 6 Electric Yes Gasoline
C150TLRU 150 376 0 0 6 Electric Yes Gasoline
C150TXRU 150 376 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L150TXRU 150 410 0 0 6 Electric Yes Gasoline
P150TLRU 150 417 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S150TLRU 150 410 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S150TXRU 150 410 0 0 6 Electric Yes Gasoline
P175TLRU 175 417 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S175TXRU 175 419 0 0 6 Electric Yes Gasoline
200TLRU 200 410 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L200TXRU 200 419 0 0 6 Electric Yes Gasoline
P200TLRU 200 417 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S200TXRU 200 419 0 0 6 Electric Yes Gasoline
225TLRU 225 417 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L225TURU 225 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L225TXRU 225 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S225TURU 225 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S225TXRU 225 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L250TURU 250 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L250TXRU 250 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S250TURU 250 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline
S250TXRU 250 494 0 0 6 Electric Yes Gasoline

4-Stroke Series

T9.9ELHU 9.9 97 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9ELRU 9.9 97 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9EXHU 9.9 97 0 0 2 Electric No Gasoline
F9.9MLHU 9.9 91 0 0 2 Manual No Gasoline
F9.9MSHU 9.9 91 0 0 2 Manual No Gasoline
T9.9MLHU 9.9 97 0 0 2 Manual No Gasoline
T9.9MXHU 9.9 97 0 0 2 Manual No Gasoline
F50TLHU 50 212 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F50TLRU 50 212 0 0 4 Electric Yes Gasoline
T50TLRU 50 233 0 0 4 Electric Yes Gasoline

Jet Series

40EJRU 28 158 0 0 3 Electric No Gasoline
40MJHU 28 158 0 0 3 Manual No Gasoline
50EJRU 35 170 0 0 3 Electric No Gasoline
90TJRU 65 267 0 0 3 Electric Yes Gasoline
115TJRU 80 340 0 0 4 Electric Yes Gasoline
150TJRU 105 398 0 0 6 Electric Yes Gasoline