|
|
LENGTH |
WIDTH | WEIGHT | SLEEPS | SLIDES |
|||||
| CLIPPER Series | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||||
| CONCORD Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| FREELANDER Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| LEPRECHAUN Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| PRISM Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| CROSS COUNTRY Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| ENCOUNTER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 3 | ||||||
| MIRADA SE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| MIRADA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| PATHFINDER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| BROOKSTONE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| CHAPARRAL LITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| CHAPARRAL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| NORTHRIDGE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CATALINA SANTARA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| CHAPARRAL Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| FREEDOM EXPRESS LTZ Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| FREEDOM EXPRESS Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||