|
|
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| DEFENDER Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| LIMITED Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| VOYAGER Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||