LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||||
| ALANTE' Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| ENVOY Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| INSIGNIA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| MID ENGINE DIESEL Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| SELECT LIMITED Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| SELECT Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | King Bed | Yes | 4 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONTAINED | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| CLASSIC Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| RALLY SPORT Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 1 | ||||||
| RIVER CANYON Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| SELECT Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 4 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||