2013 Berkshire Pontoons Values, Specs and Prices
Select a 2013 Berkshire Pontoons Model
(Model years 2017 - 2009)
POWER BOATS |
Length |
Model |
Hull |
Engine(s) |
HP |
Weight
|
Beam |
Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS Series |
||||||||
170CL | 17' | PONT | AL | 0 | 0 | 1650 | 8'6" | |
171FC | 17' | PONT | AL | 0 | 0 | 1460 | 8'6" | |
171RFC | 17' | PONT | AL | 0 | 0 | 1410 | 8'6" | |
172A | 17' | PONT | AL | 0 | 0 | 1390 | 8'6" | |
190CL | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1825 | 8'6" | |
191FC | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1800 | 8'6" | |
192A | 20' | PONT | AL | 0 | 0 | 1750 | 8'6" | |
210CL | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 1900 | 8'6" | |
211FC | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 1925 | 8'6" | |
211RFC | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 2050 | 8'6" | |
212A | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 1925 | 8'6" | |
230CL | 23' | PONT | AL | 0 | 0 | 2170 | 8'6" | |
231FC | 23' | PONT | AL | 0 | 0 | 2190 | 8'6" | |
231RFC | 23' | PONT | AL | 0 | 0 | 2125 | 8'6" | |
Premium Series |
||||||||
210CL | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2060 | 8'6" | |
210CL BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
230CL | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2230 | 8'6" | |
230CL BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
230CLO | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2130 | 8'6" | |
230CLO BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2800 | 8'6" | |
230E | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2200 | 8'6" | |
230E BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
231XB | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2150 | 8'6" | |
231XB BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
233RFX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2175 | 8'6" | |
233RFX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2510 | 8'6" | |
233SLX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2200 | 8'6" | |
233SLX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
234PT | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2250 | 8'6" | |
234PT BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
250CL | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250CLO | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250E | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2590 | 8'6" | |
251XB | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
253RFX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
253SLX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
254PT | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250CL BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" | |
250CLO BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2880 | 8'6" | |
250E BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2900 | 8'6" | |
251XB BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253RFX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253SLX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
254PT BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" | |
270CL | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 2895 | 8'6" | |
270CL BP3 TRIPLE TUBE | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 3115 | 8'6" | |
273SLX | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 2840 | 8'6" | |
273SLX BP3 TRIPLE TUBE | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 3060 | 8'6" | |
293SLX | 28' | PONT | AL | 0 | 0 | 3200 | 8'6" | |
293SLX BP3 TRIPLE TUBE | 29' | PONT | AL | 0 | 0 | 3350 | 8'6" | |
Premium Ultra Series |
||||||||
210CL | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2060 | 8'6" | |
210CL BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
230CL | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2230 | 8'6" | |
230CL BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
230CLO | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2130 | 8'6" | |
230CLO BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2800 | 8'6" | |
230E | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2200 | 8'6" | |
230E BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
231XB | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2150 | 8'6" | |
231XB BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
233RFX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2175 | 8'6" | |
233RFX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2510 | 8'6" | |
233SLX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2200 | 8'6" | |
233SLX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
234PT | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2250 | 8'6" | |
234PT BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
250 SPORT | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2625 | 8'6" | |
250CL | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250CLO | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250E | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2590 | 8'6" | |
251XB | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
253RFX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
253SLX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
254PT | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250 SPORT BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 3150 | 8'6" | |
250CL BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" | |
250CLO BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2880 | 8'6" | |
250E BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2900 | 8'6" | |
251XB BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253RFX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253SLX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
254PT BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" | |
270CL | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 2895 | 8'6" | |
270CL BP3 TRIPLE TUBE | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 3115 | 8'6" | |
273SLX | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 2840 | 8'6" | |
273SLX BP3 TRIPLE TUBE | 27' | PONT | AL | 0 | 0 | 3060 | 8'6" | |
293SLX | 28' | PONT | AL | 0 | 0 | 3200 | 8'6" | |
293SLX BP3 TRIPLE TUBE | 29' | PONT | AL | 0 | 0 | 3200 | 8'6" | |
STS Series |
||||||||
190CL | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 1950 | 8'6" | |
192A | 21' | PONT | AL | 0 | 0 | 1825 | 8'6" | |
210CL | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2060 | 8'6" | |
210CL BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
211FC | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 1925 | 8'6" | |
211FC BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
211RFC | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2150 | 8'6" | |
211RFC BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
212A | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2150 | 8'6" | |
212A BP3 TRIPLE TUBE | 22' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
230CL | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2230 | 8'6" | |
230CL BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
230E | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2225 | 8'6" | |
230E BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
231FC | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2250 | 8'6" | |
231FC BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2950 | 8'6" | |
231RFC | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
231RFC BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2950 | 8'6" | |
231XB | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2150 | 8'6" | |
231XB BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
232A | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2215 | 8'6" | |
232A BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2950 | 8'6" | |
233RFX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2175 | 8'6" | |
233RFX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2510 | 8'6" | |
233SLX | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2200 | 8'6" | |
233SLX BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2600 | 8'6" | |
234PT | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2250 | 8'6" | |
234PT BP3 TRIPLE TUBE | 24' | PONT | AL | 0 | 0 | 2700 | 8'6" | |
250CL | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250E | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2590 | 8'6" | |
251RFC | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2500 | 8'6" | |
251XB | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2300 | 8'6" | |
253RX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
253SLX | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2450 | 8'6" | |
254PT | 25' | PONT | AL | 0 | 0 | 2470 | 8'6" | |
250CL BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" | |
250E BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2900 | 8'6" | |
251RFC BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2800 | 8'6" | |
251XB BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253RFX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
253SLX BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2720 | 8'6" | |
254PT BP3 TRIPLE TUBE | 26' | PONT | AL | 0 | 0 | 2680 | 8'6" |