2013 Aluma-Weld/Xpress Values, Specs and Prices
Select a 2013 Aluma-Weld/Xpress Model
Model Note
(Model years 2017 - 1988)
POWER BOATS |
Length |
Model |
Hull |
Engine(s) |
HP |
Weight
|
Beam |
Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWD (All Water Drive) Series |
||||||||
AWD16(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 681 | 6'6" | |
AWD18(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 750 | 6'6" | |
Bayou Series |
||||||||
16 BAYOU/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 681 | 6'5" | |
16V BAYOU/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 681 | 6'5" | |
18 BAYOU/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 750 | 6'5" | |
18V BAYOU/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 750 | 6'5" | |
Deck Boat Series |
||||||||
1440D | 14' | UTL | AL | 0 | 0 | 258 | 5'2" | |
1546D | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 320 | 5'6" | |
1650DHI | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 410 | 6'3" | |
1652D | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 385 | 6'5" | |
1752D | 17' | UTL | AL | 0 | 0 | 400 | 6'5" | |
1756D | 17' | UTL | AL | 0 | 0 | 429 | 6'6" | |
Deep V Series |
||||||||
DVX165 CATFISH PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 923 | 7'7" | |
DVX165 DUCK BT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 923 | 7'7" | |
DVX165 SPORT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 923 | 7'7" | |
DVX165 WALLEYE PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 923 | 7'7" | |
DVX165/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 923 | 7'7" | |
DVX175 DUCK BT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'1" | |
DVX175 SPORT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'1" | |
DVX175 WALLEYE PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'1" | |
DVX175/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'1" | |
YUKON 18 DUCK PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'6" | |
YUKON 18 SPORT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'6" | |
YUKON 18/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1215 | 8'6" | |
DVX195 DUCK BT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
DVX195 SPORT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
DVX195 WALLEYE PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
DVX195/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
YUKON 195 DUCK PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
YUKON 195 SPORT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
YUKON 195/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1673 | 8'6" | |
HD (Hydro-Dynamic) Duck Boat Series |
||||||||
HD15DB/BS(*) | 15' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 545 | 5'6" | |
HD16DB SPORT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 600 | 6'6" | |
HD16DB/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 600 | 6'6" | |
Hyper-Lift Series |
||||||||
H17 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17 SPORT PACKAGE/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17 TRNMNT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H51 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 862 | 6'6" | |
H51 SPORT PACKAGE/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 862 | 6'6" | |
H51 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 862 | 6'6" | |
H51/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 862 | 6'6" | |
H18 CATFISH PACKAGE/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18 SPORT PACKAGE/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18 TRNMNT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H20 CATFISH PACKAGE/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20 SPORT PACKAGE/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20 TRNMNT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20 WALLEYE PACKAGE/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H20/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1470 | 7'11" | |
H22 CATFISH PACKAGE/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
H22 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
H22 SPORT PACKAGE/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
H22 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
H22 TRNMNT PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
H22/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1569 | 7'11" | |
Hyper-Lift Bay Series |
||||||||
H18B BAY STNLS PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18B DUCK BT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18B MARSH PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18B REDFISH PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H18B/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'11" | |
H20B BAY STNLS PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1436 | 7'11" | |
H20B DUCK BT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1436 | 7'11" | |
H20B MARSH PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1436 | 7'11" | |
H20B REDFISH PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1436 | 7'11" | |
H20B/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1436 | 7'11" | |
H22B BAY STNLS PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1528 | 7'11" | |
H22B DUCK BOAT PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1528 | 7'11" | |
H22B MARSH PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1528 | 7'11" | |
H22B REDFISH PKG/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1528 | 7'11" | |
H22B/BS(*) | 22' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1528 | 7'11" | |
H24B BAY STNLS PKG/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1659 | 7'11" | |
H24B DUCK BOAT PKG/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1659 | 7'11" | |
H24B MARSH PKG/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1659 | 7'11" | |
H24B REDFISH PKG/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1659 | 7'11" | |
H24B/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1659 | 7'11" | |
Hyper-Lift Crappie Series |
||||||||
H17PFC DUCK PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17PFC SPORT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17PFC SPRTSMN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17PFC TRNMNT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H17PFC/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
H18PFC DUCK PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'10" | |
H18PFC SPORT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'10" | |
H18PFC SPRTSMN PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'10" | |
H18PFC TRNMNT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'10" | |
H18PFC/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1187 | 7'10" | |
Jet Boat Series |
||||||||
XP16CCJET BASS PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP16CCJET DUCK PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP16CCJET RDFSH PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP180JET BASS PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP180JET/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP180JT SPRTSMN PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP18CCJET BASS PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP18CCJET DUCK PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP170JET BASS PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP170JET/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP170JT SPRTSMN PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP200JET BASS PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200JET/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200JT SPRTSMN PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
Livewell Series |
||||||||
1440LW | 14' | UTL | AL | 0 | 0 | 248 | 5'2" | |
1450LWHI | 14' | UTL | AL | 0 | 0 | 300 | 6'2" | |
1450LWLO | 14' | UTL | AL | 0 | 0 | 300 | 6'2" | |
1546LW | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 316 | 5'6" | |
1650LWHI | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 384 | 6'3" | |
1650LWLO | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 384 | 6'3" | |
Recreational Series |
||||||||
1440 | 14' | UTL | AL | 0 | 0 | 248 | 5'2" | |
1546 | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 316 | 5'6" | |
1650HI | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 384 | 6'3" | |
1650LO | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 384 | 6'3" | |
1650LOD | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 410 | 6'3" | |
1652HI | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 364 | 6'5" | |
1652LO | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 364 | 6'5" | |
Stick Steer Series |
||||||||
XP16PF DUCK BT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP16PF SPORT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP16PF/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
Striker Series |
||||||||
STRIKER 16/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 7'2" | |
STRIKER 17/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
Utility Series |
||||||||
HD15DDP | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 550 | 5'7" | |
HD15VJ | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 550 | 5'7" | |
HD16DDP | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 600 | 6'6" | |
HD16VJ | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 600 | 6'6" | |
HD17DDP | 17' | UTL | AL | 0 | 0 | 650 | 7'1" | |
HD17VJ | 17' | UTL | AL | 0 | 0 | 650 | 7'1" | |
HD18DDP | 18' | UTL | AL | 0 | 0 | 689 | 7'1" | |
HD18VJ | 18' | UTL | AL | 0 | 0 | 700 | 7'1" | |
HD20DDP | 20' | UTL | AL | 0 | 0 | 850 | 8'2" | |
HD20VJ | 20' | UTL | AL | 0 | 0 | 850 | 8'2" | |
VJ Series |
||||||||
1546VJHI | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 313 | 5'7" | |
1546VJLO | 15' | UTL | AL | 0 | 0 | 313 | 5'7" | |
1650VJHI | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 341 | 6'3" | |
1650VJLO | 16' | UTL | AL | 0 | 0 | 341 | 6'3" | |
1756VJ | 17' | UTL | AL | 0 | 0 | 460 | 6'6" | |
Xclusive Series |
||||||||
X17 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
X17 SPORT PACKAGE/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
X17 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
X17 TRNMNT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
X17/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 951 | 7'4" | |
X19 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 HIGH PRFRM PKG/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 LTD EDITION PKG/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 SPORT PACKAGE/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 TEAM PACKAGE/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19 TRNMNT PKG/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
X19/BS(*) | 19' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1390 | 7'11" | |
Xclusive Team Series |
||||||||
X21 DUCK BOAT PKG/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 HIGH PRFRM PKG/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 LTD EDITION PKG/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 SPORT PACKAGE/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 TEAM PACKAGE/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21 TRNMNT PKG/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
X21/BS(*) | 21' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1580 | 7'11" | |
Xplorer Series |
||||||||
XP160 BASS PACKAGE/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP160 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP160 TRNMNT PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP160/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 667 | 6'6" | |
XP170 BASS PACKAGE/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP170 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP170 TRNMNT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP170/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP180 BASS PACKAGE/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP180 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP180 TRNMNT PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP180/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP200 BASS PACKAGE/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200 SPORTSMEN PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200 TRNMNT PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
Xplorer CC Series |
||||||||
XP16CC DUCK PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP16CC REDFISH PKG/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP16CC/BS(*) | 16' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 692 | 6'4" | |
XP18CC DUCK PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP18CC JET/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP18CC REDFISH PKG/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP18CC/BS(*) | 18' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1045 | 7'2" | |
XP20CC DUCK PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP20CC REDFISH PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP20CC STNLS PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP20CC/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
Xplorer Crappie Series |
||||||||
XP175 PFC/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP175PFC DUCK PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP175PFC SPORT PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP175PFC SPTSMN PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
XP175PFC STNLS PKG/BS(*) | 17' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 920 | 7'2" | |
Xpress Catfish Series |
||||||||
XP200CTFSH BASS PKG/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
XP200CTFSH SPRTM PK/BS(*) | 20' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 1261 | 7'11" | |
X24CTFSH TRNMNT PKG/BS(*) | 24' | OUTBD | AL | 0 | 0 | 2112 | 8'6" |
