1995 Johnson Values, Specs and Prices

Select a 1995 Johnson Model

Johnson Note

No longer in production.
(Model years 2007 - 1974)

OUTBOARD MOTORS

HP
Dry
Weight
(lbs)
Volt
Thrust
Cyl
Start
Type
Tilt
Trim
Fuel
Type
JBF2S 0 0 12 26 0 No Electric
JBF2TS 0 0 12 29 0 No Electric
JBF4S 0 0 24 41 0 No Electric
JBF4TS 0 0 24 56 0 No Electric
JBFL2TS 0 0 12 29 0 No Electric
JBFL4TS 0 0 24 56 0 No Electric
JBFX2TS 0 0 12 29 0 No Electric
JBFX4S 0 0 24 41 0 No Electric
JBFX4TS 0 0 24 56 0 No Electric
JBH2TS 0 0 12 32 0 No Electric
JBHL2TS 0 0 12 32 0 No Electric
JBHL4S 0 0 24 43 0 No Electric
JBHL4TS 0 0 24 58 0 No Electric
JBL4S 0 0 24 41 0 No Electric
JHBF2K 0 0 12 27 0 No Electric
JHBFL2K 0 0 12 27 0 No Electric
JTH2TS 0 0 12 32 0 No Electric
JTH4TS 0 0 24 58 0 No Electric

2-Stroke Series

J2ROEO 2 27 0 0 1 Manual No Gasoline
J3REO 3 34 0 0 2 Manual No Gasoline
J3ROEO 3.3 27 0 0 2 Manual No Gasoline
J4RDHEO 4 50 0 0 2 Manual No Gasoline
J4RDHLEO 4 52 0 0 2 Manual No Gasoline
J4REO 4 35 0 0 2 Manual No Gasoline
J4RLEO 4 37 0 0 2 Manual No Gasoline
J6REO 6 56 0 0 2 Manual No Gasoline
J6RLEO 6 58 0 0 2 Manual No Gasoline
J6SLEO 6 61 0 0 2 Manual No Gasoline
J8REO 8 56 0 0 2 Manual No Gasoline
J8RLEO 8 58 0 0 2 Manual No Gasoline
J8SRLEO 8 64 0 0 2 Manual No Gasoline
J10FEXEO 9.9 80 0 0 2 Electric No Gasoline
J10FRELEO 9.9 80 0 0 2 Electric No Gasoline
J10EEO 9.9 75 0 0 2 Manual No Gasoline
J10ELEO 9.9 80 0 0 2 Manual No Gasoline
J10FREO 9.9 72 0 0 2 Manual No Gasoline
J10RELEO 9.9 80 0 0 2 Manual No Gasoline
J10REO 9.9 72 0 0 2 Manual No Gasoline
J10RLEO 9.9 77 0 0 2 Manual No Gasoline
J10SELEO 9.9 88 0 0 2 Manual No Gasoline
J15EEO 15 75 0 0 2 Electric No Gasoline
J15ELEO 15 80 0 0 2 Electric No Gasoline
J15RELEO 15 80 0 0 2 Electric No Gasoline
J15REO 15 72 0 0 2 Manual No Gasoline
J15RLEO 15 77 0 0 2 Manual No Gasoline
J20EEO 20 118 0 0 2 Electric No Gasoline
J20ELEO 20 120 0 0 2 Electric No Gasoline
J20CREO 20 115 0 0 2 Manual No Gasoline
J20CRLEO 20 117 0 0 2 Manual No Gasoline
J25EEO 25 118 0 0 2 Electric No Gasoline
J25ELEO 25 120 0 0 2 Electric No Gasoline
J25TEEO 25 121 0 0 2 Electric No Gasoline
J25TELEO 25 123 0 0 2 Electric No Gasoline
J25REO 25 115 0 0 2 Manual No Gasoline
J25RLEO 25 117 0 0 2 Manual No Gasoline
J28ESLEO 28 120 0 0 2 Electric No Gasoline
J30EEO 30 118 0 0 2 Electric No Gasoline
J30ELEO 30 121 0 0 2 Electric No Gasoline
J30TEEO 30 121 0 0 2 Electric No Gasoline
J30TELEO 30 123 0 0 2 Electric No Gasoline
J30REO 30 115 0 0 2 Manual No Gasoline
J30RLEO 30 117 0 0 2 Manual No Gasoline
J40EEO 40 180 0 0 2 Electric No Gasoline
J40ELEO 40 185 0 0 2 Electric No Gasoline
J40TEEO 40 190 0 0 2 Electric No Gasoline
J40TELEO 40 185 0 0 2 Electric No Gasoline
J40TLEO 40 180 0 0 2 Electric No Gasoline
J40TTLEO 40 190 0 0 2 Electric No Gasoline
J40REO 40 180 0 0 2 Manual No Gasoline
J40RLEO 40 185 0 0 2 Manual No Gasoline
J48ESLEO 48 185 0 0 2 Electric No Gasoline
J50BELEO 50 185 0 0 2 Electric No Gasoline
J50DTLEO 50 190 0 0 2 Electric Yes Gasoline
J50ELEO 50 190 0 0 2 Electric No Gasoline
J50TELEO 50 185 0 0 2 Electric No Gasoline
J50TLEO 50 190 0 0 2 Electric Yes Gasoline
J50TTLEO 50 190 0 0 2 Electric Yes Gasoline
J60ELEO 60 248 0 0 3 Electric No Gasoline
J60TLEO 60 237 0 0 3 Electric Yes Gasoline
J60TTLEO 60 254 0 0 3 Electric Yes Gasoline
J70ELEO 70 250 0 0 3 Electric No Gasoline
J70TLEO 70 237 0 0 3 Electric Yes Gasoline
J70TTLEO 70 238 0 0 3 Electric Yes Gasoline
J85TTLEO 85 314 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J88MSLEO 88 288 0 0 4 Electric No Gasoline
J88TSLEO 88 301 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J90ELEO 90 301 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J90SLEO 90 301 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J90TLEO 90 301 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J112TSLEO 112 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J112TSXEO 112 311 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115ELEO 115 293 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115GLEO 115 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115SLEO 115 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115SXEI 115 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115TLEO 115 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115TXAO 115 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J130CXAO 130 378 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J130TLEO 130 365 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J130TXAO 130 378 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J150ELEO 150 370 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J150EXEO 150 375 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J150GLEO 150 370 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J150NXEO 150 370 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J150SLEO 150 375 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J175EXEO 175 375 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J175GLEO 175 370 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J175NXEO 175 380 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J175SLEO 175 375 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J200CXEO 200 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J200CZEO 200 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J200STLEO 200 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J200TXEO 200 448 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J200TZEO 200 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LJ200SLEO 200 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J225CXEO 225 443 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J225CZEO 225 443 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J225STLEO 225 448 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J225TXEO 225 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J225TZEO 225 453 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J250CXEO 250 478 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J250CZEO 250 478 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J250TXEO 250 478 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J250TZEO 250 478 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J300CXEO 300 555 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J300PLEO 300 565 0 0 8 Electric Yes Gasoline
J300PXEO 300 580 0 0 8 Electric Yes Gasoline

4-Stroke Series

J8FREO 8 56 0 0 2 Manual No Gasoline
J8FRXEO 8 58 0 0 2 Manual No Gasoline
J15FREO 15 72 0 0 2 Manual No Gasoline
J15FRLEO 15 77 0 0 2 Manual No Gasoline

Commercial Series

J25RWEO 25 106 0 0 2 Manual No Gasoline
J25RWLEO 25 110 0 0 2 Manual No Gasoline
J45RCEO 45 184 0 0 2 Manual No Gasoline
J45RCLEO 45 191 0 0 2 Manual No Gasoline
J55RSLG 55 190 0 0 2 Manual No Gasoline
J100WTLEO 100 306 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J100WTXEO 100 311 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J150WTLEO 150 370 0 0 6 Electric Yes Gasoline
J150WTXEO 150 375 0 0 6 Electric Yes Gasoline

Jet Series

J25JREO 18 125 0 0 2 Manual No Gasoline
J40JREO 28 190 0 0 2 Manual No Gasoline
J50JEO 35 195 0 0 2 Electric No Gasoline
J90JLEO 65 315 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J115JKLEO 80 315 0 0 4 Electric No Gasoline
J115JLEO 80 315 0 0 4 Electric Yes Gasoline
J150JLEO 105 385 0 0 6 Electric Yes Gasoline