1993 Yamaha Outboard Motor Prices and Values

Select Yamaha Outboard Motors Models Below

(Model years 2024 - 1984)

OUTBOARD MOTORS

HP
Dry
Weight
(lbs)
Volt
Thrust
Cyl
Start
Type
Tilt
Trim
Fuel
Type

2-Stroke Series

2MSHR 2 22 0 0 1 Manual No Gasoline
3MLHR 3 36 0 0 1 Manual No Gasoline
3MSHR 3 36 0 0 1 Manual No Gasoline
4MLHR 4 46 0 0 1 Manual No Gasoline
4MSHR 4 46 0 0 1 Manual No Gasoline
6MLHR 6 59 0 0 2 Manual No Gasoline
6MSHR 6 59 0 0 2 Manual No Gasoline
8MLHR 8 59 0 0 2 Manual No Gasoline
8MSHR 8 59 0 0 2 Manual No Gasoline
9.9ELHR 9.9 83 0 0 2 Electric No Gasoline
9.9ESHR 9.9 83 0 0 2 Electric No Gasoline
9.9MLHR 9.9 83 0 0 2 Manual No Gasoline
9.9MSHR 9.9 83 0 0 2 Manual No Gasoline
15ELHR 15 83 0 0 2 Electric No Gasoline
15ESHR 15 83 0 0 2 Electric No Gasoline
15MLHR 15 83 0 0 2 Manual No Gasoline
15MSHR 15 83 0 0 2 Manual No Gasoline
25ELHR 25 104 0 0 2 Electric No Gasoline
25ELRR 25 104 0 0 2 Electric No Gasoline
25ESHR 25 104 0 0 2 Electric No Gasoline
C25ELRR 25 104 0 0 2 Electric No Gasoline
25MLHR 25 104 0 0 2 Manual No Gasoline
25MSHR 25 104 0 0 2 Manual No Gasoline
C25MLHR 25 104 0 0 2 Manual No Gasoline
C25MSHR 25 104 0 0 2 Manual No Gasoline
30ELRR 30 130 0 0 3 Electric No Gasoline
30ESRR 30 130 0 0 3 Electric No Gasoline
C30ELRR 30 130 0 0 2 Electric No Gasoline
30MLHR 30 130 0 0 3 Manual No Gasoline
30MSHR 30 130 0 0 3 Manual No Gasoline
40ELRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
40ESRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
40PLRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
C40ELRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
C40PLRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
40MLHR 40 152 0 0 3 Manual No Gasoline
40MSHR 40 152 0 0 3 Manual No Gasoline
C40MSHR 40 152 0 0 3 Manual No Gasoline
50ELRR 50 164 0 0 3 Electric No Gasoline
50TLHR 50 164 0 0 3 Electric Yes Gasoline
P50TLRR 50 164 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C55ELRR 55 201 0 0 2 Electric No Gasoline
P60TLHR 60 223 0 0 3 Electric Yes Gasoline
70TLRR 70 223 0 0 3 Electric Yes Gasoline
C85TLRR 85 255 0 0 3 Electric Yes Gasoline
90TLRR 90 260 0 0 3 Electric Yes Gasoline
115TLRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
115TXRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
C115TLRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
C115TXRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
P115TLRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
130TLRR 130 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
130TXRR 130 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
L130TXRR 130 357 0 0 4 Electric No Gasoline
150TLRR 150 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
150TXRR 150 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L150TXRR 150 390 0 0 6 Electric No Gasoline
P150TLRR 150 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
175TLRR 175 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
175TXRR 175 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
200TLRR 200 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
200TXRR 200 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L200TXRR 200 390 0 0 6 Electric No Gasoline
P200TLRR 200 390 0 0 6 Electric Yes Gasoline
225TLRR 225 397 0 0 6 Electric Yes Gasoline
225TXRR 225 397 0 0 6 Electric Yes Gasoline
250TURR 250 496 0 0 6 Electric Yes Gasoline
250TXRR 250 496 0 0 6 Electric Yes Gasoline
L250TURR 250 496 0 0 6 Electric No Gasoline
L250TXRR 250 496 0 0 6 Electric No Gasoline

4-Stroke Series

T9.9ELHR 9.9 83 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9ELRR 9.9 83 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9EXHR 9.9 83 0 0 2 Electric No Gasoline
F9.9MLHR 9.9 83 0 0 2 Manual No Gasoline
F9.9MSHR 9.9 83 0 0 2 Manual No Gasoline
T9.9MXHR 9.9 83 0 0 2 Manual No Gasoline

Jet Series

40EJRR 40 152 0 0 3 Electric No Gasoline
40MJHR 40 152 0 0 3 Manual No Gasoline
50EJRR 50 164 0 0 3 Electric No Gasoline
90TJRR 90 260 0 0 3 Electric Yes Gasoline
115TJRR 115 357 0 0 4 Electric Yes Gasoline
200TJRR 200 390 0 0 4 Electric Yes Gasoline